Explorer

Current block height:
3,404,339
Timestamp:
2025-07-01 09:17:43 UTC

Emitted supply:
173,206,720 Beam
Maximum supply:
262,800,000 Beam

Treasury emission:
31,536,000 Beam
stopped on block 2,628,000

Mining reward:
25 Beam / block
Next halving in
1,326,062 blocks (921 days)

Hashrate:
162,915 Sol/s
Difficulty:
9,774,873

Latest blocks

Block Timestamp (UTC) Inputs Outputs Kernels Asset Events Contract Calls Fees
3404339 2025-07-01 09:17:43 UTC 5 9 4 0 2 0.04196 Beam
3404338 2025-07-01 09:15:52 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3404337 2025-07-01 09:08:39 UTC 7 9 3 0 1 0.022 Beam
3404336 2025-07-01 09:07:01 UTC 3 4 2 0 1 0.011 Beam
3404335 2025-07-01 09:06:10 UTC 5 14 4 0 1 0.023 Beam
3404334 2025-07-01 09:04:38 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3404333 2025-07-01 09:03:50 UTC 14 8 3 0 1 0.022 Beam
3404332 2025-07-01 09:02:59 UTC 2 5 2 0 1 0.011 Beam
3404331 2025-07-01 09:02:38 UTC 9 9 3 0 0 0.013 Beam
3404330 2025-07-01 09:02:29 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3404329 2025-07-01 09:02:21 UTC 8 8 4 0 1 0.013 Beam
3404328 2025-07-01 09:00:09 UTC 5 10 4 0 1 0.023 Beam
3404327 2025-07-01 08:59:47 UTC 2 4 2 0 1 0.011 Beam
3404326 2025-07-01 08:59:07 UTC 18 28 12 0 1 0.031 Beam
3404325 2025-07-01 08:57:34 UTC 10 21 8 0 0 0.007 Beam
3404324 2025-07-01 08:56:41 UTC 25 26 7 0 2 0.048045 Beam
3404323 2025-07-01 08:55:58 UTC 1 3 2 0 1 0.01548 Beam
3404322 2025-07-01 08:55:01 UTC 1 4 2 0 0 0.001 Beam
3404321 2025-07-01 08:54:49 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3404320 2025-07-01 08:53:19 UTC 3 12 3 0 0 0.013 Beam
3404319 2025-07-01 08:52:18 UTC 25 24 9 0 0 0.018 Beam
3404318 2025-07-01 08:51:13 UTC 5 22 5 0 0 0.014 Beam
3404317 2025-07-01 08:50:29 UTC 10 17 5 0 0 0.014 Beam
3404316 2025-07-01 08:49:55 UTC 29 34 12 0 0 0.021 Beam
3404315 2025-07-01 08:47:53 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam


©2025 BeamAssets.com