Explorer

Current block height:
3,255,940
Timestamp:
2025-03-20 02:40:42 UTC

Emitted supply:
170,238,740 Beam
Maximum supply:
262,800,000 Beam

Treasury emission:
31,536,000 Beam
stopped on block 2,628,000

Mining reward:
25 Beam / block
Next halving in
1,474,461 blocks (1024 days)

Hashrate:
191,576 Sol/s
Difficulty:
11,494,578

Latest blocks

Block Timestamp (UTC) Inputs Outputs Kernels Asset Events Contract Calls Fees
3255940 2025-03-20 02:40:42 UTC 8 8 4 0 0 0.003 Beam
3255939 2025-03-20 02:38:58 UTC 5 7 2 0 0 0.011 Beam
3255938 2025-03-20 02:38:09 UTC 1 7 2 0 0 0.001 Beam
3255937 2025-03-20 02:37:48 UTC 9 7 2 0 0 0.001 Beam
3255936 2025-03-20 02:37:37 UTC 5 9 4 0 0 0.003 Beam
3255935 2025-03-20 02:37:20 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3255934 2025-03-20 02:37:14 UTC 15 27 9 0 0 0.018 Beam
3255933 2025-03-20 02:36:14 UTC 17 30 13 0 0 0.022 Beam
3255932 2025-03-20 02:34:52 UTC 14 8 4 0 0 0.003 Beam
3255931 2025-03-20 02:34:25 UTC 16 13 5 0 0 0.014 Beam
3255930 2025-03-20 02:33:51 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3255929 2025-03-20 02:33:41 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3255928 2025-03-20 02:33:23 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3255927 2025-03-20 02:32:11 UTC 4 7 2 0 0 0.011 Beam
3255926 2025-03-20 02:30:33 UTC 3 7 3 0 0 0.002 Beam
3255925 2025-03-20 02:30:17 UTC 10 12 4 0 0 0.003 Beam
3255924 2025-03-20 02:30:10 UTC 5 9 3 0 0 0.012 Beam
3255923 2025-03-20 02:29:50 UTC 6 12 6 0 0 0.005 Beam
3255922 2025-03-20 02:29:22 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3255921 2025-03-20 02:29:15 UTC 14 18 6 0 1 0.02948 Beam
3255920 2025-03-20 02:28:14 UTC 22 8 4 0 0 0.003 Beam
3255919 2025-03-20 02:27:53 UTC 12 13 6 0 0 0.005 Beam
3255918 2025-03-20 02:27:30 UTC 29 19 7 0 1 0.03048 Beam
3255917 2025-03-20 02:26:36 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3255916 2025-03-20 02:26:03 UTC 1 7 2 0 0 0.002 Beam


©2025 BeamAssets.com