Explorer

Current block height:
3,170,259
Timestamp:
2025-01-19 11:24:19 UTC

Emitted supply:
168,525,120 Beam
Maximum supply:
262,800,000 Beam

Treasury emission:
31,536,000 Beam
stopped on block 2,628,000

Mining reward:
25 Beam / block
Next halving in
1,560,142 blocks (1083 days)

Hashrate:
239,770 Sol/s
Difficulty:
14,386,208.5

Latest blocks

Block Timestamp (UTC) Inputs Outputs Kernels Asset Events Contract Calls Fees
3170259 2025-01-19 11:24:19 UTC 6 13 5 0 0 0.004 Beam
3170258 2025-01-19 11:23:42 UTC 12 22 8 0 0 0.017 Beam
3170257 2025-01-19 11:22:39 UTC 7 7 2 0 0 0.011 Beam
3170256 2025-01-19 11:22:26 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3170255 2025-01-19 11:22:24 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3170254 2025-01-19 11:20:29 UTC 16 25 10 0 0 0.019 Beam
3170253 2025-01-19 11:18:53 UTC 30 58 23 0 1 0.03648 Beam
3170252 2025-01-19 11:16:33 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3170251 2025-01-19 11:16:04 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3170250 2025-01-19 11:15:41 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3170249 2025-01-19 11:15:31 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3170248 2025-01-19 11:14:12 UTC 25 32 8 0 0 0.017 Beam
3170247 2025-01-19 11:10:20 UTC 1 4 2 0 0 0.001 Beam
3170246 2025-01-19 11:10:14 UTC 4 8 4 0 0 0.003 Beam
3170245 2025-01-19 11:10:09 UTC 3 8 4 0 0 0.003 Beam
3170244 2025-01-19 11:09:29 UTC 49 40 16 0 0 0.025 Beam
3170243 2025-01-19 11:07:32 UTC 24 19 6 0 0 0.015 Beam
3170242 2025-01-19 11:06:44 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3170241 2025-01-19 11:06:37 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3170240 2025-01-19 11:06:34 UTC 4 7 2 0 0 0.002 Beam
3170239 2025-01-19 11:06:12 UTC 7 9 3 0 1 0.041075 Beam
3170238 2025-01-19 11:05:36 UTC 15 21 9 0 3 0.06956 Beam
3170237 2025-01-19 11:04:28 UTC 0 1 1 0 0 0 Beam
3170236 2025-01-19 11:04:02 UTC 23 40 16 0 3 0.06396 Beam
3170235 2025-01-19 11:02:05 UTC 31 55 21 0 1 0.04545 Beam


©2025 BeamAssets.com